Publicidad móvil en party buses en Guatemala. Espacio publicitario en el exterior e interior del bus. Disponible para Semana Santa.
Consulte hoy +502 5651 5642
Spots publicitarios televsión, radios y cines. Canales 3, 7, 11 y 13, Radio Sonora, Galaxia La Picosa, Alfa, Tropicalida, La Marca, Xtrema, Los 40, Radio Disney, Radio Ranchera, Radio Exitos, FM Joya, Radio Flix Sur Occidente y Radio Exitos Sur Occidente.
Consulte por Whatsapp +502 5651 5642
Publicidad móvil en party buses en Guatemala. Espacio publicitario en el exterior e interior del bus. Disponible para Semana Santa.
Consulte hoy +502 5651 5642
El costo de spot de radio en Tropicalida 104.9 FM es de US$1.90 el segundo.
Grupo objetivo:
Es una radio dirigida a hombres y mujeres de 13 a 40 años, de todos los niveles socioeconómicos, A/B/C Y E.
Tipo de programación:
En nuestro formato se incluye en su mayoría música tropical y se enriquece la programación con géneros juvenil, pop y balada pop en inglés. Para hacer más amena la programación se hacen complacencias, se da información de artistas de cine, agrupaciones y solistas, nacionales e internacionales.
Frecuencias:
Cobertura:
El precio del anuncio televisivo o spot publicitario en Canal 3 varia dependiendo del horario y duración, está dividido en Franja Matutina, Franja Vespertina y Franja Noctura con duraciones de 10 a 60 segundos.
Calculadora de impuestos de importación de vehículos a Guatemala
Franja Matutina | ||
Lunes a Sábado | ||
Rotados de 6:00 a 12:00 horas | ||
sábado sólo programación regular | ||
Incluye Telediario (de lunes a viernes) | ||
Telediario 9:00 a 9:30 horas | ||
Secretos de Cocina de Lunes a Viernes | ||
60 segundos | US$612.00 | Q4,896 |
50 segundos | US$510.00 | Q4,080 |
40 segundos | US$408.00 | Q3,264 |
30 segundos | US$306.00 | Q2,448 |
20 segundos | US$204.00 | Q1,632 |
15 segundos | US$153.00 | Q1,224 |
10 segundos | US$102.00 | Q816 |
Valor por segundo | US$10.20 | Q81.6 |
Franja Vespertina | ||
LUNES A DOMINGO | ||
Rotados de 12:00 a 18:00 horas | ||
60 segundos | US$2,640.00 | Q21,120 |
50 segundos | US$2,200.00 | Q17,600 |
40 segundos | US$1,760.00 | Q14,080 |
30 segundos | US$1,320.00 | Q10,560 |
20 segundos | US$880.00 | Q7,040 |
15 segundos | US$660.00 | Q5,280 |
10 segundos | US$440.00 | Q3,520 |
Valor por segundo | US$44.00 | Q352 |
Franja Nocturna | ||
LUNES A DOMINGO | ||
Cortes dentro del programa de 18:00 a 23:00 horas | ||
Domingo de 17:00 a 23:00 horas | ||
Incluye TELEDIARIO de | ||
lunes a domingo de 19:00 a 20:00 horas | ||
60 segundos | US$5,280.00 | Q42,240 |
50 segundos | US$4,400.00 | Q35,200 |
40 segundos | US$3,520.00 | Q28,160 |
30 segundos | US$2,640.00 | Q21,120 |
20 segundos | US$1,760.00 | Q14,080 |
15 segundos | US$1,320.00 | Q10,560 |
10 segundos | US$880.00 | Q7,040 |
Valor por segundo | US$88.00 | Q704 |
El precio por spot publicitario en Alfa 97.3 FM es de US$1.95 por segundo.
Grupo Objetivo
Esta radio va dirigida a mujeres y hombres de 13 a 40 años de los niveles socioeconómicos, A/B/C y D.
Tipo de programación radial:
Está compuesta por música pop rítmica y romántica moderna, impulsando nuevos temas en español e inglés; música del recuerdo, concursos, premios, complacencias, Alfa Hits, noticias sobre farándula y entrevista con artistas.
Frecuencias
Contáctenos por Whatsapp +502 5651 5642
Cobertura
Contáctenos por Whatsapp +502 5651 5642